| № | Статистика игроков | И. | Гол | Пас | Очки | Шт. |
| 12 | Еременко Никита | 11 | ||||
| 2 | Коваленко Роман | 11 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| 96 | Лобанов Илья | 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | Межебицкий Владимир "А" | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 55 | Мухангалиев Дамир | 11 | 2 | |||
| 27 | Недобитко Родион | 11 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | Сергиенко Юрий | 11 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 77 | Халиков Роман | 6 | 1 | 1 | 10 | |
| 28 | Александров Степан | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 19 | Алексеев Иван | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 71 | Архипов Роман | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 24 | Белобородов Александр | 11 | 11 | 10 | 21 | 10 |
| 8 | Бердибеков Даурен | 11 | 3 | 2 | 4 | |
| 11 | Кошелев Семен | 11 | 8 | 11 | 19 | 2 |
| 65 | Муравский Владислав | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 15 | Рубцов Игорь | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 95 | Савицкий Кирилл "К" | 9 | 13 | 6 | 19 | 2 |
| 23 | Стукалов Сергей | 11 | 11 | 4 | 15 | 4 |
| 17 | Фисенко Дмитрий "А" | 11 | 7 | 10 | 17 | 17 |
| 9 | Шестаков Аркадий | 11 | 12 | 16 | 28 | 8 |
| № | Статистика вратарей | И. | Вр. | Пш. | "О" | Шт. | О. |
| 20 | Кудрявцев Сергей | 7 | 160 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Санаров Олег | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Севидов Валерий | 11 | 470 | 21 | 0 | 2 | 0 |
И
- игра; В - выигрыш (3); ВОТ - выигрыш в овертайме (2); ВБ - выигрыш по
буллитам (2); ПБ - проигрыш по буллитам (1); ПОТ - проигрыш в овертайме
(1); П - проигрыш (0); Ш - шайбы (забито-пропущено); О - очки; ВР -
время игры вратаря; ПШ - пропущено шайб; "0" - игра без пропущенных
шайб; ШТ- штрафное время.















