| М. | Команды | И. | В. | ВОТ | ВБ. | ПБ. | ПОТ | П. | Ш. | О. |
| 1 |
"Торпедо 95"
| 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 424-70 | 105 |
3
| "Амур" | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 119-68 | 78 |
2
| "Металлург" | 36 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 341-86 | 101 |
5
| "Алтай" | 36 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 84-213 | 35 |
6
| "Сокол" | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 50-476 | 6 |
4
| "Шахтер" | 36 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 101-182 | 35 |
| № | Статистика игроков | И. | Гол | Пас | Очки | Шт. |
| 12 | Еременко Никита | 36 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | Коваленко Роман | 30 | 7 | 20 | 27 | 80 |
| 96 | Лобанов Илья | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Межебицкий Владимир "А" | 35 | 19 | 34 | 53 | 24 |
| 55 | Мухангалиев Дамир | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Недобитко Родион | 34 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| 33 | Сергиенко Юрий | 33 | 18 | 28 | 46 | 34 |
| 77 | Халиков Роман | 36 | 7 | 11 | 17 | 52 |
| 28 | Александров Степан | 34 | 10 | 12 | 22 | 24 |
| 19 | Алексеев Иван | 33 | 9 | 17 | 26 | 10 |
| 71 | Архипов Роман | 32 | 9 | 10 | 19 | 4 |
| 24 | Белобородов Александр | 36 | 59 | 47 | 106 | 28 |
| 8 | Бердибеков Даурен | 34 | 8 | 5 | 13 | 10 |
| 11 | Кошелев Семен | 36 | 56 | 70 | 126 | 8 |
| 65 | Муравский Владислав | 36 | 22 | 43 | 65 | 10 |
| 15 | Рубцов Игорь | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 95 | Савицкий Кирилл "К" | 27 | 59 | 55 | 114 | 28 |
| 23 | Стукалов Сергей | 36 | 43 | 19 | 62 | 10 |
| 17 | Фисенко Дмитрий "А" | 32 | 38 | 38 | 76 | 28 |
| 9 | Шестаков Аркадий | 36 | 51 | 45 | 96 | 30 |
| № | Статистика вратарей | И. | Вр. | Пш. | "О" | Шт. | О. |
| 20 | Кудрявцев Сергей | 19 | 615 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 60 | Санаров Олег | 13 | 395 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Севидов Валерий | 26 | 1220 | 50 | 7 | 0 | 0 |
И
- игра; В - выигрыш (3); ВОТ - выигрыш в овертайме (2); ВБ - выигрыш по
буллитам (2); ПБ - проигрыш по буллитам (1); ПОТ - проигрыш в овертайме
(1); П - проигрыш (0); Ш - шайбы (забито-пропущено); О - очки; ВР -
время игры вратаря; ПШ - пропущено шайб; "0" - игра без пропущенных
шайб; ШТ- штрафное время.















