| М. | Команды | И. | В. | ВОТ | ВБ. | ПБ. | ПОТ | П. | Ш. | О. |
| 1 |
"Торпедо 95"
| 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296-110 | 108 |
|
2
| "Сибирь" | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 219-86 | 97 |
|
3
| "Амур" | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 52-89 | 50 |
| 4
| "Ермак" | 36 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 114-166 | 45 |
|
5
| "Металлург" | 36 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 115-188 | 43 |
|
6
| "Алтай" | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 58-201 | 17 |
| № | Статистика игроков | И. | Гол | Пас | Очки | Шт. |
| 44 | Бердибеков Д. | 30 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 55 | Мухангалиев Д. | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Межебицкий В. "А" | 35 | 18 | 28 | 46 | 31 |
| 28 | Ден М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Коваленко Р. | 35 | 8 | 8 | 16 | 100 |
| 36 | Александров С. | 34 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 77 | Халиков Р. | 24 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 33 | Сергиенко Ю. | 34 | 13 | 18 | 31 | 36 |
| 13 | Зинченко С. | 35 | 32 | 36 | 68 | 81 |
| 12 | Недобитко Р. | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 37 | Лобанов И. | 34 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 99 | Белобородов А. | 36 | 24 | 26 | 50 | 30 |
| 17 | Фисенко Д. "А" | 36 | 36 | 35 | 71 | 52 |
| 95 | Савицкий К. "К" | 36 | 71 | 50 | 121 | 66 |
| 48 | Кошелев С. | 32 | 29 | 41 | 70 | 10 |
| 23 | Стукалов С. | 36 | 25 | 15 | 40 | 14 |
| 9 | Шестаков А. | 36 | 12 | 21 | 33 | 28 |
| 71 | Архипов Р. | 34 | 7 | 8 | 15 | 10 |
| 19 | Алексеев И. | 36 | 9 | 10 | 18 | 16 |
| 15 | Рубцов И. | 33 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 21 | Садоян Л. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Базаев Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Статистика вратарей | И. | Вр. | Пш. | "О" | Шт. |
| 30 | Севидов В. | 30 | 1596 | 86 | 0 | 4 |
| 20 | Кудрявцев С. | 4 | 139 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Санаров О. | 14 | 185 | 22 | 0 | 0 |
И - игра; В - выигрыш (3); ВОТ - выигрыш в овертайме (2); ВБ - выигрыш по буллитам (2); ПБ - проигрыш по буллитам (1); ПОТ - проигрыш в овертайме (1); П - проигрыш (0); Ш - шайбы (забито-пропущено); О - очки; ВР - время игры вратаря; ПШ - пропущено шайб; "0" - игра без пропущенных шайб; ШТ- штрафное время.















